Een demontabele, stalen (microbellen) lucht- en vuilafscheider voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding
Aansluiting: | DN 50 |
DN | DN 50 |
H/Hv | 630 |
OD | 60.3 |
D | 159 |
L/LF | 260 |
DF | 285 |
y | >50 |
e | Rp1 |
e1 | G3/4 |
e2 | R1/2 |
h | 265 |
h1 | 365 |
x | >510 |
Aansluiting: | DN 65 |
DN | DN 65 |
H/Hv | 630 |
OD | 76.1 |
D | 159 |
L/LF | 260 |
DF | 285 |
y | >50 |
e | Rp1 |
e1 | G3/4 |
e2 | R1/2 |
h | 265 |
h1 | 365 |
x | >510 |
Aansluiting: | DN 80 |
DN | DN 80 |
H/Hv | 785 |
OD | 88.9 |
D | 219 |
L/LF | 370 |
DF | 340 |
y | >50 |
e | Rp1 |
e1 | G3/4 |
e2 | R1/2 |
h | 345 |
h1 | 440 |
x | >660 |
Aansluiting: | DN 100 |
DN | DN 100 |
H/Hv | 785 |
OD | 114.3 |
D | 219 |
L/LF | 370 |
DF | 340 |
y | >50 |
e | Rp1 |
e1 | G3/4 |
e2 | R1/2 |
h | 345 |
h1 | 440 |
x | >660 |
Aansluiting: | DN 125 |
DN | DN 125 |
H/Hv | 1035 |
OD | 139.7 |
D | 324 |
L/LF | 525 |
DF | 460 |
y | >50 |
e | Rp1 |
e1 | G3/4 |
e2 | R1/2 |
h | 475 |
h1 | 560 |
x | >920 |
Aansluiting: | DN 150 |
DN | DN 150 |
H/Hv | 1035 |
OD | 168.3 |
D | 324 |
L/LF | 525 |
DF | 460 |
y | >50 |
e | Rp1 |
e1 | G3/4 |
e2 | R1/2 |
h | 475 |
h1 | 560 |
x | >920 |
De SpiroCombi dient bij voorkeur op het heetste punt in het systeem geplaatst te worden. In een verwarmingssysteem is dit na de uitgang van de verwarmingsunit. Bij een koelsysteem is dit in de retourleiding, net voor deze de koelunit in gaat.
Onze experts hebben een hele range van producten ontwikkeld om uw verwarmings- en koelsysteem zo efficiënt mogelijk te laten werken. Daarmee bespaart u kosten en verhoogt u uw comfort.
Heeft u een vraag over onze producten, onze oplossingen of heeft u advies nodig van onze experts? Aarzel dan niet en neem contact op met ons.
Laat ons weten hoe tevreden u over ons bent en wat we nog voor u kunnen verbeteren.